RobustHardwarefür anspruchsvolle Anwendungen in allen Klimazonen
Ob Datenerfassung, Kraftwerks-Regelung, DC Combiner Boxen oder String-Überwachungslösungen: Unsere Hardware wird individuell und für höchste Anforderungen entwickelt.
Erfahren Sie mehr über unsere HardwarePerformantSoftwarefür optimale Überwachung und effiziente Auswertung
Unsere unabhängige Echtzeit-Analyseplattform zur Datenerfassung, -speicherung und Regelung Ihres PV-Portfolios bietet solide und zuverlässige Informationen.
Erfahren Sie mehr über unsere SoftwareModernTest-Ausrüstungliefert alle erforderlichen Daten für eine einfache und genaue Validierung
Mit unserer Test-Ausrüstung können alle Parameter für Energieertrag, Niedrig-Lichtverhalten und Wärmekoeffizienten für jede PV-Technologie gemessen werden, um vergleichbare Daten und Unterstützung für die Bankfähigkeit zu liefern.
Erfahren Sie mehr über unsere Test-AusrüstungInformationsschema
Produktübersicht
- Q.reader 203 Data Logger & Power Plant ControllerMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- COM.bloxx 104 "Q.reader" Data Logger & Power Plant ControllerMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- COM.bloxx 104 "COM Server" Data Logger & Power Plant ControllerMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- Q.reader cabinet "QRC" Data Logger & Power Plant ControllerMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- Field Point Extension "FPE" Data Logger & Power Plant ControllerMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- DCCBs DC monitored string combiner box DC/AC Combiner BoxesMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- DCCBs DC passive string combiner box DC/AC Combiner BoxesMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- AC combiner box "ACCBs" DC/AC Combiner BoxesMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- String.bloxx 116 EM 1000V/1500V String monitoring devicesMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- String.bloxx 124 EM 1000V/1500V String monitoring devicesMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- Shunt module String monitoring devicesMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- Wireless module String monitoring devicesMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- z.bloxx 406 Distributed IOsMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- z.bloxx 407 Distributed IOsMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- Q.bloxx Distributed IOsMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- Meteo station professional Meteo sensors and complete meteo stationsMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- Meteo station standard Meteo sensors and complete meteo stationsMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- Pyranometer K&Z SMP10 Meteo sensors and complete meteo stationsMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- Silicon Irradiance Sensor Meteo sensors and complete meteo stationsMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- Ambient temperature sensor Pt1000 / Pt100 Meteo sensors and complete meteo stationsMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- Module temperature sensors Pt1000/Pt100 Meteo sensors and complete meteo stationsMonitoring Hardware für Solarparks und Solar Großanlagen | Gantner Environment
- Gantner.webportal Software
- Gantner.RAS Software Software
- Local SCADA solution Software
Projektanfrage
Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie uns gemeinsam starten
Wir freuen uns, Ihnen in Ihrem Projekt beratend zur Seite zu stehen und Ihnen bei der Lösung Ihrer Herausforderungen zu helfen. Danke im Voraus für Ihre Anfrage.
Jetzt Anfrage stellen